经小组报名、提交作品、专家评审,2024年“双建杯”科技创新创意与科普图文作品竞赛决赛名单如下:
组号 | 成员 |
1 | 陈静茹,叶璘瑞 |
2 | 陈雨婷,杨云 |
3 | 王一坤,孙益阳,程佳锐 |
4 | 贺富俊,方雨欣,冀锦程 |
5 | 隆雨,郭竞太 |
6 | 金瑞琪,周峰竹 |
7 | 赵佳宇,王铭典,乐竹帅 |
8 | 刘琛尧,张茹玥,胡阳阳 |
9 | 刘瑞,彭家余,姚宜成 |
10 | 马慧 |
11 | 马一玄,张馨予 |
12 | 沈柯,操志强,李贵林 |
13 | 石锐,刘月荣,潘童 |
14 | 王晨霁,雷洵,苗全付 |
15 | 吴杰垚,聂小坤,严德璐 |
16 | 展睿,孔伊诺 |
17 | 周蕊蕊,唐佳卫,曹美铎 |
18 | 朱凡,汪诗宇 |
(排名不分先后)
请进入决赛的参赛小组及时加入QQ群:816229052(加群时请备注姓名和组号)。
决赛预通知如下:
时 间:2024年6月23日下午
地 点:犀浦校区图书馆二号报告厅
比赛方式:PPT展示介绍作品(每组4分钟)
决赛后续信息请及时关注太阳集团tyc4633网站及QQ群消息。
2024年土木科技月组委会
2024年5月30日